Каталог курсов
Название курса | Кол-во ак. часов | Описание курса |
| «Лазерно-локационные методы» | От 9 | Вводный теоретический курс. Курс позволяет получить представление о работе лазерно-локационными методами. Вы узнаете принципиальные отличия ЛЛ методов от традиционной съемки, получите представление о работе с инерциальной системой и об устройстве бортового комплекса. |
| «Подготовка борт-операторов ALTM и цифровой аэрофотосъемки» | 17-20 | Курс подготовки борт-операторов позволяет получить теоретические и практические навыки, достаточные для самостоятельного проведения аэросъемочных работ. В курс входит обучение работе как со сканерными комплексами ALTM, так и аэрофотосъемке |
| «Наземная обработка данных аэрофотосъемки, в частности, АФА Rollei» | 14-16 | Курс готовит специалистов по обработки данных аэрофотосъемки в составе комплекса лазерного сканирования. Курс дает представление о принципиальных отличиях данного метода от стандартных методов обработки аэрофотоснимков. Курс включает как теоретические, так и практические занятия |
| «Наземная обработка данных воздушного лазерного сканирования» | 10-15 | Курс подготовки специалистов первичной обработки включает расчет траектории по данным бортового GPS и наземных базовых станций; вывод сглаженной траектории с использованием данных IMU, вывод точек в заданном формате и проведение калибровки сканера. Курс включает как теоретические, так и практические занятия |
| «Предкамеральная обработка данных воздушного лазерного сканирования и аэрофотосъемки» | 17-20 | Курс готовит специалистов предкамеральной и камеральной обработки данных лазерного сканирования. Программный комплекс Altexis как средство работы со специфическими данными: проведение первичной обработки точек, выделение и редактирование земли, дешифрирование, экспорт в CAD и ГИС приложения. |



